| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | September 2009 | |
| Total de Dias | 29 | |
| Total de Visitas | 1253 | |
| Promedio de visitas por dia | 43.21 | |
| Promedio de visitas por hora | 1.80 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Tue | 01-September-2009 | 42 | |
| Wed | 02-September-2009 | 48 | |
| Thu | 03-September-2009 | 36 | |
| Fri | 04-September-2009 | 34 | |
| Sat | 05-September-2009 | 13 | |
| Sun | 06-September-2009 | 9 | |
| Mon | 07-September-2009 | 36 | |
| Tue | 08-September-2009 | 43 | |
| Wed | 09-September-2009 | 49 | |
| Thu | 10-September-2009 | 66 | |
| Fri | 11-September-2009 | 70 | |
| Sat | 12-September-2009 | 18 | |
| Sun | 13-September-2009 | 16 | |
| Mon | 14-September-2009 | 50 | |
| Tue | 15-September-2009 | 54 | |
| Wed | 16-September-2009 | 41 | |
| Thu | 17-September-2009 | 63 | |
| Fri | 18-September-2009 | 59 | |
| Sat | 19-September-2009 | 21 | |
| Sun | 20-September-2009 | 26 | |
| Mon | 21-September-2009 | 68 | |
| Tue | 22-September-2009 | 69 | |
| Wed | 23-September-2009 | 65 | |
| Thu | 24-September-2009 | 67 | |
| Fri | 25-September-2009 | 36 | |
| Sat | 26-September-2009 | 1 | |
| Mon | 28-September-2009 | 46 | |
| Tue | 29-September-2009 | 61 | |
| Wed | 30-September-2009 | 46 | |
| Dias: 29 | 1253 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 1132 | 90.34% | NO REFERER |
| 119 | 9.50% | noscript |
| 2 | 0.16% | "+top.document.referrer+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.8
|
0.7
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.1
|
0.4
|
0.8
|
1.9
|
2.8
|
3.2
|
3.7
|
3.7
|
2.0
|
2.8
|
3.0
|
3.2
|
3.5
|
2.7
|
2.0
|
1.9
|
1.4
|
1.2
|
0.6
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 200 | 269 | 249 | 232 | 199 | 53 | 51 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 658 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 368 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 153 | |
| 4) Netscape Navigator 6 | 66 | |
| 5) Netscape Navigator 4 | 5 | |
| 6) Internet Explorer 5 | 2 | |
| 7) NO USER AGENT | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 1231 | |
| 2) OS Desconocido | 10 | |
| 3) Windows 98 | 9 | |
| 4) Macintosh | 1 | |
| 5) Linux | 1 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 186 | |
| 2) US Commercial (com) | 75 | |
| 3) Mexico (mx) | 11 | |
| 4) Network (net) | 3 | |
| 5) Colombia (co) | 3 | |
| 6) Dominican Republic (do) | 2 | |
| 7) Argentina (ar) | 2 | |
| 8) Nicaragua (ni) | 2 | |
| 9) Chile (cl) | 1 | |
| 10) Panama (pa) | 1 | |
| 11) Old-Style Arpanet (arpa) | 1 | |
| 12) Guatemala (gt) | 1 | |
| Desconocido | 965 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 965 | |
| 2) net.pe | 108 | |
| 3) msn.com | 62 | |
| 4) com.pe | 38 | |
| 5) gob.pe | 34 | |
| 6) com.mx | 7 | |
| 7) edu.pe | 4 | |
| 8) net.mx | 4 | |
| 9) agroindustriallaredo.com | 3 |