| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | July 2009 | |
| Total de Dias | 31 | |
| Total de Visitas | 427 | |
| Promedio de visitas por dia | 13.77 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.57 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Wed | 01-July-2009 | 15 | |
| Thu | 02-July-2009 | 22 | |
| Fri | 03-July-2009 | 15 | |
| Sat | 04-July-2009 | 6 | |
| Sun | 05-July-2009 | 10 | |
| Mon | 06-July-2009 | 9 | |
| Tue | 07-July-2009 | 16 | |
| Wed | 08-July-2009 | 18 | |
| Thu | 09-July-2009 | 24 | |
| Fri | 10-July-2009 | 9 | |
| Sat | 11-July-2009 | 4 | |
| Sun | 12-July-2009 | 4 | |
| Mon | 13-July-2009 | 14 | |
| Tue | 14-July-2009 | 22 | |
| Wed | 15-July-2009 | 16 | |
| Thu | 16-July-2009 | 28 | |
| Fri | 17-July-2009 | 10 | |
| Sat | 18-July-2009 | 14 | |
| Sun | 19-July-2009 | 5 | |
| Mon | 20-July-2009 | 14 | |
| Tue | 21-July-2009 | 25 | |
| Wed | 22-July-2009 | 14 | |
| Thu | 23-July-2009 | 20 | |
| Fri | 24-July-2009 | 17 | |
| Sat | 25-July-2009 | 7 | |
| Sun | 26-July-2009 | 9 | |
| Mon | 27-July-2009 | 6 | |
| Tue | 28-July-2009 | 9 | |
| Wed | 29-July-2009 | 6 | |
| Thu | 30-July-2009 | 20 | |
| Fri | 31-July-2009 | 19 | |
| Dias: 31 | 427 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 368 | 86.18% | NO REFERER |
| 58 | 13.58% | noscript |
| 1 | 0.23% | "+top.document.referrer+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.5
|
0.7
|
0.9
|
0.8
|
0.9
|
0.8
|
0.8
|
0.9
|
1.2
|
1.4
|
1.1
|
0.9
|
0.7
|
0.6
|
0.4
|
0.5
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 43 | 72 | 69 | 114 | 70 | 31 | 28 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 209 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 148 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 39 | |
| 4) Netscape Navigator 6 | 28 | |
| 5) Opera | 1 | |
| 6) DonutP; Windows98SE | 1 | |
| 7) Internet Explorer 4 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 418 | |
| 2) OS Desconocido | 4 | |
| 3) Linux | 4 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 81 | |
| 2) Network (net) | 7 | |
| 3) US Commercial (com) | 5 | |
| 4) Mexico (mx) | 4 | |
| 5) Brazil (br) | 1 | |
| 6) Chile (cl) | 1 | |
| 7) Dominican Republic (do) | 1 | |
| 8) Argentina (ar) | 1 | |
| 9) Ecuador (ec) | 1 | |
| 10) Colombia (co) | 1 | |
| Desconocido | 324 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 324 | |
| 2) net.pe | 52 | |
| 3) gob.pe | 21 | |
| 4) com.pe | 6 | |
| 5) com.mx | 3 |