| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | June 2009 | |
| Total de Dias | 30 | |
| Total de Visitas | 446 | |
| Promedio de visitas por dia | 14.87 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.62 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Mon | 01-June-2009 | 14 | |
| Tue | 02-June-2009 | 16 | |
| Wed | 03-June-2009 | 26 | |
| Thu | 04-June-2009 | 22 | |
| Fri | 05-June-2009 | 17 | |
| Sat | 06-June-2009 | 5 | |
| Sun | 07-June-2009 | 5 | |
| Mon | 08-June-2009 | 21 | |
| Tue | 09-June-2009 | 24 | |
| Wed | 10-June-2009 | 30 | |
| Thu | 11-June-2009 | 17 | |
| Fri | 12-June-2009 | 18 | |
| Sat | 13-June-2009 | 10 | |
| Sun | 14-June-2009 | 4 | |
| Mon | 15-June-2009 | 21 | |
| Tue | 16-June-2009 | 19 | |
| Wed | 17-June-2009 | 14 | |
| Thu | 18-June-2009 | 20 | |
| Fri | 19-June-2009 | 14 | |
| Sat | 20-June-2009 | 7 | |
| Sun | 21-June-2009 | 4 | |
| Mon | 22-June-2009 | 21 | |
| Tue | 23-June-2009 | 16 | |
| Wed | 24-June-2009 | 13 | |
| Thu | 25-June-2009 | 19 | |
| Fri | 26-June-2009 | 8 | |
| Sat | 27-June-2009 | 4 | |
| Sun | 28-June-2009 | 11 | |
| Mon | 29-June-2009 | 13 | |
| Tue | 30-June-2009 | 13 | |
| Dias: 30 | 446 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 381 | 85.43% | NO REFERER |
| 65 | 14.57% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
1.0
|
1.1
|
0.9
|
1.0
|
1.1
|
0.7
|
0.6
|
1.0
|
1.0
|
1.2
|
1.2
|
1.0
|
0.8
|
0.5
|
0.8
|
0.4
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 90 | 88 | 83 | 78 | 57 | 26 | 24 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 250 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 142 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 30 | |
| 4) Internet Explorer 8 | 21 | |
| 5) NO USER AGENT | 1 | |
| 6) BlackBerry8900/4.6.1.114 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/100 | 1 | |
| 7) Internet Explorer 5 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 436 | |
| 2) OS Desconocido | 5 | |
| 3) Windows 98 | 3 | |
| 4) Linux | 2 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 79 | |
| 2) US Commercial (com) | 7 | |
| 3) Network (net) | 6 | |
| 4) Argentina (ar) | 2 | |
| 5) Portugal (pt) | 1 | |
| 6) Bolivia (bo) | 1 | |
| 7) Spain (es) | 1 | |
| 8) Mexico (mx) | 1 | |
| 9) Colombia (co) | 1 | |
| 10) Venezuela (ve) | 1 | |
| Desconocido | 346 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 346 | |
| 2) net.pe | 65 | |
| 3) gob.pe | 10 | |
| 4) com.pe | 4 |