| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | June 2005 | |
| Total de Dias | 30 | |
| Total de Visitas | 1434 | |
| Promedio de visitas por dia | 47.80 | |
| Promedio de visitas por hora | 1.99 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Wed | 01-June-2005 | 42 | |
| Thu | 02-June-2005 | 56 | |
| Fri | 03-June-2005 | 43 | |
| Sat | 04-June-2005 | 31 | |
| Sun | 05-June-2005 | 39 | |
| Mon | 06-June-2005 | 63 | |
| Tue | 07-June-2005 | 62 | |
| Wed | 08-June-2005 | 75 | |
| Thu | 09-June-2005 | 60 | |
| Fri | 10-June-2005 | 46 | |
| Sat | 11-June-2005 | 33 | |
| Sun | 12-June-2005 | 27 | |
| Mon | 13-June-2005 | 48 | |
| Tue | 14-June-2005 | 53 | |
| Wed | 15-June-2005 | 52 | |
| Thu | 16-June-2005 | 59 | |
| Fri | 17-June-2005 | 61 | |
| Sat | 18-June-2005 | 39 | |
| Sun | 19-June-2005 | 23 | |
| Mon | 20-June-2005 | 57 | |
| Tue | 21-June-2005 | 54 | |
| Wed | 22-June-2005 | 47 | |
| Thu | 23-June-2005 | 36 | |
| Fri | 24-June-2005 | 35 | |
| Sat | 25-June-2005 | 30 | |
| Sun | 26-June-2005 | 16 | |
| Mon | 27-June-2005 | 68 | |
| Tue | 28-June-2005 | 65 | |
| Wed | 29-June-2005 | 51 | |
| Thu | 30-June-2005 | 63 | |
| Dias: 30 | 1434 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 388 | 27.06% | http://www.google.com.pe/ |
| 189 | 13.18% | NO REFERER |
| 178 | 12.41% | http://search.yahoo.com/ |
| 147 | 10.25% | http://search.latam.msn.com/ |
| 97 | 6.76% | http://www.altavista.com/ |
| 66 | 4.60% | http://www.ccp-cusco.org/ |
| 53 | 3.70% | http://mx.search.yahoo.com/ |
| 47 | 3.28% | http://es.search.yahoo.com/ |
| 35 | 2.44% | http://www.google.com/ |
| 32 | 2.23% | noscript |
| 23 | 1.60% | http://espanol.search.yahoo.com/ |
| 23 | 1.60% | http://www.google.com.mx/ |
| 19 | 1.32% | http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/enlacesInteres/colegios.htm |
| 17 | 1.19% | http://www.google.es/ |
| 12 | 0.84% | http://search.t1msn.com.mx/ |
| 11 | 0.77% | http://www.google.co.ve/ |
| 8 | 0.56% | http://ar.search.yahoo.com/ |
| 7 | 0.49% | http://search.msn.es/ |
| 6 | 0.42% | http://search.espanol.yahoo.com/ |
| 6 | 0.42% | http://www.pucp.edu.pe/ |
| 4 | 0.28% | http://images.google.com.pe/ |
| 4 | 0.28% | http://www.google.com.ar/ |
| 4 | 0.28% | http://www.google.com.bo/ |
| 4 | 0.28% | http://www.google.com.co/ |
| 3 | 0.21% | blockedReferrer |
| 3 | 0.21% | http://es.altavista.com/ |
| 3 | 0.21% | http://esmas.mx.search.yahoo.net/ |
| 3 | 0.21% | http://search.msn.com/ |
| 3 | 0.21% | http://www.google.com./search?hl |
| 3 | 0.21% | http://www.mywebsearch.com/ |
| 2 | 0.14% | http://cade.search.yahoo.com/ |
| 2 | 0.14% | http://ccp-cusco.org/ |
| 2 | 0.14% | http://sea.search.msn.com/ |
| 2 | 0.14% | http://www.buscamelo.com/ |
| 2 | 0.14% | http://www.ccp-cusco.org |
| 2 | 0.14% | http://www.google.cl/ |
| 2 | 0.14% | http://www.google.com.do/ |
| 2 | 0.14% | http://www.google.com.ni/ |
| 2 | 0.14% | http://www.google.com.pe |
| 2 | 0.14% | http://www.google.com.sv/ |
| 1 | 0.07% | "+top.document.referrer+ |
| 1 | 0.07% | http://buscador.terra.com/ |
| 1 | 0.07% | http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/enlacesInteres/accesoEntidadesEstado.htm |
| 1 | 0.07% | http://ks.mysearch.myway.com/ |
| 1 | 0.07% | http://search.latam.yupimsn.com/ |
| 1 | 0.07% | http://search.startnow.com/ |
| 1 | 0.07% | http://www.adonde.com/ |
| 1 | 0.07% | http://www.alltheweb.com/ |
| 1 | 0.07% | http://www.altavista.com./web/results?itag |
| 1 | 0.07% | http://www.ccp-cusco.org./acerca03.php |
| 1 | 0.07% | http://www.e-volutionperu.com/ |
| 1 | 0.07% | http://www.google.be/ |
| 1 | 0.07% | http://www.google.com.py/ |
| 1 | 0.07% | http://www.google.com.uy/ |
| 1 | 0.07% | http://www.google.fr/ |
| 1 | 0.07% | http://www.pergaminovirtual.com.ar/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.8
|
0.5
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.7
|
1.6
|
2.7
|
3.2
|
3.8
|
4.1
|
2.6
|
2.9
|
2.9
|
3.8
|
3.7
|
4.0
|
3.3
|
2.4
|
2.2
|
1.7
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 236 | 234 | 267 | 274 | 185 | 133 | 105 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 1253 | |
| 2) Internet Explorer 5 | 133 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 35 | |
| 4) Netscape Navigator 4 | 7 | |
| 5) Netscape Navigator 3 | 2 | |
| 6) Opera | 1 | |
| 7) noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com) | 1 | |
| 8) Internet Explorer 4 | 1 | |
| 9) Internet Explorer 3 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 890 | |
| 2) Windows 98 | 524 | |
| 3) OS Desconocido | 13 | |
| 4) Windows 95 | 6 | |
| 5) Linux | 1 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 715 | |
| 2) Mexico (mx) | 106 | |
| 3) Network (net) | 102 | |
| 4) US Commercial (com) | 24 | |
| 5) Dominican Republic (do) | 14 | |
| 6) Argentina (ar) | 13 | |
| 7) Colombia (co) | 9 | |
| 8) Chile (cl) | 7 | |
| 9) Brazil (br) | 5 | |
| 10) Nicaragua (ni) | 4 | |
| 11) Non-Profit Organization (org) | 4 | |
| 12) Paraguay (py) | 3 | |
| 13) Guatemala (gt) | 3 | |
| 14) Spain (es) | 2 | |
| 15) Costa Rica (cr) | 2 | |
| 16) El Salvador (sv) | 2 | |
| 17) Uruguay (uy) | 2 | |
| 18) Puerto Rico (pr) | 2 | |
| 19) Venezuela (ve) | 2 | |
| 20) Honduras (hn) | 1 | |
| 21) Netherlands (nl) | 1 | |
| 22) US Educational (edu) | 1 | |
| 23) Belgium (be) | 1 | |
| Desconocido | 409 |
| Servidores | ||
| 1) net.pe | 668 | |
| 2) IP only | 409 | |
| 3) com.mx | 67 | |
| 4) cantv.net | 45 | |
| 5) net.mx | 38 | |
| 6) com.pe | 32 | |
| 7) net.do | 14 | |
| 8) gob.pe | 10 | |
| 9) com.ar | 8 | |
| 10) aol.com | 7 | |
| 11) telnor.net | 7 | |
| 12) net.co | 6 | |
| 13) com.br | 5 | |
| 14) net.ar | 5 | |
| 15) newcomamericas.net | 4 | |
| 16) terra.cl | 4 | |
| 17) acelerate.net | 3 | |
| 18) direcpc.com | 3 | |
| 19) inktomisearch.com | 3 | |
| 20) net.gt | 3 | |
| 21) pacbell.net | 3 | |
| 22) psinetpa.net | 3 | |
| 23) telconet.net | 3 | |
| 24) telefonica-ca.net | 3 |