| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | April 2010 | |
| Total de Dias | 27 | |
| Total de Visitas | 425 | |
| Promedio de visitas por dia | 15.74 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.66 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Thu | 01-April-2010 | 12 | |
| Fri | 02-April-2010 | 12 | |
| Sat | 03-April-2010 | 4 | |
| Sun | 04-April-2010 | 7 | |
| Mon | 05-April-2010 | 23 | |
| Tue | 06-April-2010 | 27 | |
| Wed | 07-April-2010 | 27 | |
| Thu | 08-April-2010 | 25 | |
| Fri | 09-April-2010 | 18 | |
| Sat | 10-April-2010 | 6 | |
| Sun | 11-April-2010 | 5 | |
| Mon | 12-April-2010 | 5 | |
| Fri | 16-April-2010 | 9 | |
| Sat | 17-April-2010 | 12 | |
| Sun | 18-April-2010 | 5 | |
| Mon | 19-April-2010 | 19 | |
| Tue | 20-April-2010 | 20 | |
| Wed | 21-April-2010 | 29 | |
| Thu | 22-April-2010 | 17 | |
| Fri | 23-April-2010 | 18 | |
| Sat | 24-April-2010 | 12 | |
| Sun | 25-April-2010 | 11 | |
| Mon | 26-April-2010 | 22 | |
| Tue | 27-April-2010 | 25 | |
| Wed | 28-April-2010 | 18 | |
| Thu | 29-April-2010 | 20 | |
| Fri | 30-April-2010 | 17 | |
| Dias: 27 | 425 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 393 | 92.47% | NO REFERER |
| 32 | 7.53% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.3
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.3
|
0.2
|
0.6
|
1.1
|
1.1
|
1.3
|
1.1
|
0.9
|
0.8
|
0.8
|
1.2
|
1.3
|
1.2
|
1.0
|
0.8
|
0.7
|
0.7
|
0.2
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 34 | 28 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 147 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 123 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 121 | |
| 4) Netscape Navigator 6 | 28 | |
| 5) BlackBerry8110/4.5.0.151 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/123 | 2 | |
| 6) Opera | 1 | |
| 7) Netscape Navigator 4 | 1 | |
| 8) Googlebot-Image/1.0 | 1 | |
| 9) Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P) | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 417 | |
| 2) OS Desconocido | 6 | |
| 3) Windows 3.1 | 1 | |
| 4) Windows 98 | 1 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 52 | |
| 2) US Commercial (com) | 34 | |
| 3) Mexico (mx) | 5 | |
| 4) Network (net) | 4 | |
| 5) India (in) | 3 | |
| 6) Colombia (co) | 3 | |
| 7) Dominican Republic (do) | 2 | |
| 8) Russian Federation (ru) | 2 | |
| 9) Bolivia (bo) | 1 | |
| 10) Argentina (ar) | 1 | |
| 11) Germany (de) | 1 | |
| 12) Venezuela (ve) | 1 | |
| Desconocido | 316 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 316 | |
| 2) net.pe | 40 | |
| 3) msn.com | 29 | |
| 4) com.pe | 10 | |
| 5) com.mx | 5 | |
| 6) airtelbroadband.in | 3 |