| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | April 2009 | |
| Total de Dias | 23 | |
| Total de Visitas | 245 | |
| Promedio de visitas por dia | 10.65 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.44 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Wed | 01-April-2009 | 20 | |
| Thu | 02-April-2009 | 12 | |
| Fri | 03-April-2009 | 10 | |
| Sat | 04-April-2009 | 6 | |
| Sun | 05-April-2009 | 5 | |
| Mon | 06-April-2009 | 7 | |
| Tue | 07-April-2009 | 22 | |
| Wed | 08-April-2009 | 9 | |
| Thu | 09-April-2009 | 11 | |
| Fri | 10-April-2009 | 6 | |
| Sat | 11-April-2009 | 6 | |
| Sun | 12-April-2009 | 2 | |
| Mon | 20-April-2009 | 6 | |
| Tue | 21-April-2009 | 19 | |
| Wed | 22-April-2009 | 15 | |
| Thu | 23-April-2009 | 13 | |
| Fri | 24-April-2009 | 11 | |
| Sat | 25-April-2009 | 3 | |
| Sun | 26-April-2009 | 6 | |
| Mon | 27-April-2009 | 17 | |
| Tue | 28-April-2009 | 8 | |
| Wed | 29-April-2009 | 14 | |
| Thu | 30-April-2009 | 17 | |
| Dias: 23 | 245 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 206 | 84.08% | NO REFERER |
| 39 | 15.92% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.3
|
0.5
|
1.0
|
1.2
|
1.3
|
0.3
|
0.4
|
0.9
|
1.1
|
0.9
|
0.7
|
0.4
|
0.4
|
0.7
|
0.1
|
0.2
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 30 | 49 | 58 | 53 | 27 | 15 | 13 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 135 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 80 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 25 | |
| 4) Netscape Navigator 4 | 3 | |
| 5) Internet Explorer 8 | 1 | |
| 6) NO USER AGENT | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 237 | |
| 2) OS Desconocido | 7 | |
| 3) Windows 98 | 1 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 39 | |
| 2) Mexico (mx) | 5 | |
| 3) US Commercial (com) | 5 | |
| 4) Network (net) | 2 | |
| 5) Brazil (br) | 1 | |
| 6) Italy (it) | 1 | |
| 7) Argentina (ar) | 1 | |
| 8) Uruguay (uy) | 1 | |
| 9) Colombia (co) | 1 | |
| Desconocido | 189 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 189 | |
| 2) net.pe | 25 | |
| 3) gob.pe | 9 | |
| 4) com.mx | 5 | |
| 5) com.pe | 3 |