| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | March 2009 | |
| Total de Dias | 31 | |
| Total de Visitas | 400 | |
| Promedio de visitas por dia | 12.90 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.54 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Sun | 01-March-2009 | 2 | |
| Mon | 02-March-2009 | 17 | |
| Tue | 03-March-2009 | 12 | |
| Wed | 04-March-2009 | 20 | |
| Thu | 05-March-2009 | 10 | |
| Fri | 06-March-2009 | 20 | |
| Sat | 07-March-2009 | 8 | |
| Sun | 08-March-2009 | 10 | |
| Mon | 09-March-2009 | 18 | |
| Tue | 10-March-2009 | 24 | |
| Wed | 11-March-2009 | 12 | |
| Thu | 12-March-2009 | 11 | |
| Fri | 13-March-2009 | 10 | |
| Sat | 14-March-2009 | 2 | |
| Sun | 15-March-2009 | 6 | |
| Mon | 16-March-2009 | 19 | |
| Tue | 17-March-2009 | 20 | |
| Wed | 18-March-2009 | 27 | |
| Thu | 19-March-2009 | 17 | |
| Fri | 20-March-2009 | 8 | |
| Sat | 21-March-2009 | 7 | |
| Sun | 22-March-2009 | 8 | |
| Mon | 23-March-2009 | 14 | |
| Tue | 24-March-2009 | 12 | |
| Wed | 25-March-2009 | 18 | |
| Thu | 26-March-2009 | 16 | |
| Fri | 27-March-2009 | 12 | |
| Sat | 28-March-2009 | 5 | |
| Sun | 29-March-2009 | 8 | |
| Mon | 30-March-2009 | 13 | |
| Tue | 31-March-2009 | 14 | |
| Dias: 31 | 400 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 341 | 85.25% | NO REFERER |
| 58 | 14.50% | noscript |
| 1 | 0.25% | "+top.document.referrer+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.4
|
0.7
|
0.8
|
0.8
|
0.9
|
0.8
|
0.7
|
0.9
|
0.9
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
0.7
|
0.8
|
0.3
|
0.5
|
0.1
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 81 | 82 | 77 | 54 | 50 | 22 | 34 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 236 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 103 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 58 | |
| 4) Internet Explorer 8 | 1 | |
| 5) NO USER AGENT | 1 | |
| 6) Netscape Navigator 4 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 388 | |
| 2) OS Desconocido | 7 | |
| 3) Windows 98 | 4 | |
| 4) Linux | 1 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 56 | |
| 2) Mexico (mx) | 10 | |
| 3) Network (net) | 6 | |
| 4) US Commercial (com) | 6 | |
| 5) Paraguay (py) | 5 | |
| 6) Chile (cl) | 2 | |
| 7) Argentina (ar) | 2 | |
| 8) Colombia (co) | 2 | |
| 9) Italy (it) | 1 | |
| 10) Spain (es) | 1 | |
| 11) Bolivia (bo) | 1 | |
| 12) Guatemala (gt) | 1 | |
| Desconocido | 307 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 307 | |
| 2) net.pe | 41 | |
| 3) com.pe | 9 | |
| 4) com.mx | 8 | |
| 5) com.py | 5 | |
| 6) gob.pe | 5 | |
| 7) exabot.com | 4 | |
| 8) cantv.net | 3 |