| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | February 2010 | |
| Total de Dias | 28 | |
| Total de Visitas | 588 | |
| Promedio de visitas por dia | 21.00 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.88 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Mon | 01-February-2010 | 22 | |
| Tue | 02-February-2010 | 19 | |
| Wed | 03-February-2010 | 18 | |
| Thu | 04-February-2010 | 17 | |
| Fri | 05-February-2010 | 30 | |
| Sat | 06-February-2010 | 9 | |
| Sun | 07-February-2010 | 15 | |
| Mon | 08-February-2010 | 24 | |
| Tue | 09-February-2010 | 32 | |
| Wed | 10-February-2010 | 27 | |
| Thu | 11-February-2010 | 27 | |
| Fri | 12-February-2010 | 26 | |
| Sat | 13-February-2010 | 12 | |
| Sun | 14-February-2010 | 12 | |
| Mon | 15-February-2010 | 25 | |
| Tue | 16-February-2010 | 39 | |
| Wed | 17-February-2010 | 34 | |
| Thu | 18-February-2010 | 24 | |
| Fri | 19-February-2010 | 13 | |
| Sat | 20-February-2010 | 18 | |
| Sun | 21-February-2010 | 11 | |
| Mon | 22-February-2010 | 29 | |
| Tue | 23-February-2010 | 18 | |
| Wed | 24-February-2010 | 21 | |
| Thu | 25-February-2010 | 24 | |
| Fri | 26-February-2010 | 25 | |
| Sat | 27-February-2010 | 7 | |
| Sun | 28-February-2010 | 10 | |
| Dias: 28 | 588 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 502 | 85.37% | NO REFERER |
| 86 | 14.63% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
1.1
|
1.5
|
1.8
|
1.9
|
1.8
|
1.0
|
0.8
|
1.1
|
1.8
|
1.6
|
1.5
|
1.0
|
0.9
|
0.6
|
0.7
|
0.5
|
0.2
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 100 | 108 | 100 | 92 | 94 | 46 | 48 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 244 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 150 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 136 | |
| 4) Netscape Navigator 6 | 53 | |
| 5) NO USER AGENT | 2 | |
| 6) Netscape Navigator 4 | 2 | |
| 7) BlackBerry8220/4.6.0.155 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/298 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 576 | |
| 2) OS Desconocido | 11 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 81 | |
| 2) US Commercial (com) | 35 | |
| 3) Mexico (mx) | 14 | |
| 4) Network (net) | 7 | |
| 5) Dominican Republic (do) | 3 | |
| 6) Argentina (ar) | 3 | |
| 7) Guatemala (gt) | 3 | |
| 8) Colombia (co) | 2 | |
| 9) Nicaragua (ni) | 2 | |
| 10) Italy (it) | 2 | |
| 11) Spain (es) | 1 | |
| 12) Costa Rica (cr) | 1 | |
| 13) India (in) | 1 | |
| 14) Bolivia (bo) | 1 | |
| 15) Netherlands (nl) | 1 | |
| 16) Sweden (se) | 1 | |
| 17) Germany (de) | 1 | |
| 18) Paraguay (py) | 1 | |
| Desconocido | 428 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 428 | |
| 2) net.pe | 56 | |
| 3) msn.com | 26 | |
| 4) com.pe | 17 | |
| 5) com.mx | 12 | |
| 6) gob.pe | 7 | |
| 7) net.do | 3 | |
| 8) net.gt | 3 |