| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | January 2010 | |
| Total de Dias | 31 | |
| Total de Visitas | 551 | |
| Promedio de visitas por dia | 17.77 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.74 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Fri | 01-January-2010 | 1 | |
| Sat | 02-January-2010 | 7 | |
| Sun | 03-January-2010 | 5 | |
| Mon | 04-January-2010 | 18 | |
| Tue | 05-January-2010 | 14 | |
| Wed | 06-January-2010 | 18 | |
| Thu | 07-January-2010 | 26 | |
| Fri | 08-January-2010 | 21 | |
| Sat | 09-January-2010 | 11 | |
| Sun | 10-January-2010 | 16 | |
| Mon | 11-January-2010 | 16 | |
| Tue | 12-January-2010 | 19 | |
| Wed | 13-January-2010 | 23 | |
| Thu | 14-January-2010 | 17 | |
| Fri | 15-January-2010 | 27 | |
| Sat | 16-January-2010 | 16 | |
| Sun | 17-January-2010 | 4 | |
| Mon | 18-January-2010 | 19 | |
| Tue | 19-January-2010 | 27 | |
| Wed | 20-January-2010 | 26 | |
| Thu | 21-January-2010 | 27 | |
| Fri | 22-January-2010 | 25 | |
| Sat | 23-January-2010 | 14 | |
| Sun | 24-January-2010 | 6 | |
| Mon | 25-January-2010 | 25 | |
| Tue | 26-January-2010 | 15 | |
| Wed | 27-January-2010 | 23 | |
| Thu | 28-January-2010 | 24 | |
| Fri | 29-January-2010 | 35 | |
| Sat | 30-January-2010 | 17 | |
| Sun | 31-January-2010 | 9 | |
| Dias: 31 | 551 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 461 | 83.67% | NO REFERER |
| 90 | 16.33% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.3
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.4
|
0.8
|
1.4
|
1.5
|
1.5
|
1.2
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
1.2
|
0.9
|
1.2
|
1.4
|
0.6
|
0.7
|
0.5
|
0.3
|
0.3
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 78 | 75 | 90 | 94 | 109 | 65 | 40 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 257 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 158 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 87 | |
| 4) Netscape Navigator 6 | 41 | |
| 5) Netscape Navigator 4 | 4 | |
| 6) Opera | 2 | |
| 7) Internet Explorer 5 | 1 | |
| 8) BlackBerry8520/4.6.1.274 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/215 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 539 | |
| 2) OS Desconocido | 7 | |
| 3) Macintosh | 2 | |
| 4) Linux | 2 | |
| 5) Windows 98 | 1 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 82 | |
| 2) US Commercial (com) | 41 | |
| 3) Network (net) | 5 | |
| 4) India (in) | 4 | |
| 5) Mexico (mx) | 3 | |
| 6) Guatemala (gt) | 2 | |
| 7) Italy (it) | 1 | |
| 8) Bolivia (bo) | 1 | |
| 9) Germany (de) | 1 | |
| 10) Uruguay (uy) | 1 | |
| 11) Colombia (co) | 1 | |
| Desconocido | 409 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 409 | |
| 2) net.pe | 46 | |
| 3) msn.com | 30 | |
| 4) gob.pe | 18 | |
| 5) com.pe | 17 | |
| 6) airtelbroadband.in | 4 | |
| 7) cantv.net | 3 | |
| 8) ono.com | 3 |